| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Tellerstand | 86.543 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Wegenbelasting | € 67 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Kenteken | VTS-65-Z |
| Lengte/Hoogte | L4 H3 |
| Datum eerste toelating | 2023-03-22 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 75 kW / 102 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.277 kg |
| Gewicht | 2.223 kg |
| Wielbasis | 449 cm |
| Lengte | 685 cm |
| Breedte | 198 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
35 | 177Pk Aut. | 3.180 | L3H2 | Stoel-Bank | 2xSchuifdeur | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 18''
35 2.0 140Pk Automaat Lang L4 H3 Airco Achteruitrijcamera Carplay
50 5.180 2.0 180 PK AUT. DUBBEL LUCHT + 3500 KG TH
35 2.0 TDI DSG 140 PK L3H3 (L2H2)
35 2.0 TDI DSG 140 PK L3H3 (L2H2)
35 2.0 TDI 140PK L4H3
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!