| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
156.378 km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 77 p/m |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VLD-24-H |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2H2 |
| Datum eerste toelating | 2 augustus 2021 |
| Datum deel 1a | 2 augustus 2021 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Skai |
| Aantal sleutels | 2 |
| Locatie autobedrijf | Uden |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 155 kW / 211 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.998 cc |
| Laadvermogen | 966 kg |
| Gewicht | 2.534 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 294 gram per kilometer |
35S16V 2.3 L3H2 155 pk Aut. DC Dubbel Cabine EXPORT ONLY 3.5T trekverm./ Climate/ Cruise/ Camera/ Trekhaak
35C15 3.0D L2H2 EURO6 GVW 3500KG
35C16V 2.3 352 H2 Edition
35S16V 2.3 L2H2 l AUTOMAAT l CLIMA l 3500KG TREKHAAK
35S16V 2.3 L2H2 160PK 3500 KG TREKVERMOGEN EURO 6
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!