| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
75.776 km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 12 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 84 - € 92 p/m |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | N-822-BL |
| Datum eerste toelating | 13 september 2021 |
| Datum deel 1a | 13 september 2021 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Grijs metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Aantal sleutels | 2 |
| Locatie autobedrijf | Kallenkote |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 125 kW / 170 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 605 kg |
| Gewicht | 1.865 kg |
| Wielbasis | 277 cm |
| Lengte | 458 cm |
| Breedte | 185 cm |
| Hoogte | 164 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.470 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.000 kg |
| Koppel | 310 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9 seconden |
| Actieradius | 344 km |
| Actieradius elektrisch | 344 km |
| Model van | maart 2021 |
| Model tot | juni 2021 |
Life 77 kWh SoH 94% Parkeersensoren Stoelverwarming Navigatie Sfeerverlichting
Pro 77 kWh | 95,71% SOH | IQ | Adap. Cruise | PDC | Clima
Pro 77 kWh 204pk
Pro 77 kWh
Pro 77 kWh 150kW/204PK
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!