| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
66.407 km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 12 % |
| Wegenbelasting | € 71 - € 78 p/m |
| Carrosserie | Hatchback |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | L-108-XF |
| Datum eerste toelating | 17 augustus 2021 |
| Datum deel 1a | 17 augustus 2021 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Grijs metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 569 kg |
| Gewicht | 1.681 kg |
| Wielbasis | 277 cm |
| Lengte | 426 cm |
| Breedte | 181 cm |
| Hoogte | 157 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.250 kg |
| Koppel | 310 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 8.9 seconden |
| Actieradius | 349 km |
| Actieradius elektrisch | 349 km |
| Model van | juni 2021 |
| Model tot | januari 2023 |
Pro 58 kWh - Carplay, Adapt. Cruise, Stoelverw. SOH 90,26%
Business 58 kWh 204pk SOH 89%
Pro 58 kWh
First 58 kWh | 88,36% SOH | Led | Adap. Cruise | Stoelverwarming
First Plus 58 kWh
204pk Pro Life 58 kWh
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!