| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand | 149.715 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 83 |
| Carrosserie | Bakwagen |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | V-158-NT |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L4 |
| Datum eerste toelating | 17 april 2018 |
| Datum deel 1a | 17 april 2018 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Licht grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7,2 L/100km |
| Verbruik stad | 7,9 L/100km |
| Verbruik snelweg | 6,9 L/100km |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 104 kW / 141 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 830 kg |
| Gewicht | 2.670 kg |
| Wielbasis | 449 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 189 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 149 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Model van | december 2016 |
| Model tot | augustus 2019 |
35 2.0 TDI E6 Bakwagen met achterdeuren 2-Persoons 03-2021
35 2.0 TDI E6 Bakwagen met achterdeuren 2-Persoons 11-2020
35 2.0 TDI E6 Bakwagen met achterdeuren 2-Persoons 04-2021
35 2.0 TDI E6 Bakwagen met achterdeuren 2-Persoons 03-2021
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!