| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 127.250 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 46 p/m |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | M-01-694 |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Datum eerste toelating | 1 juli 2020 |
| Datum deel 1a | 11 september 2026 |
| Kleur | - |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 5 L/100km |
| Verbruik stad | 5,8 L/100km |
| Verbruik snelweg | 4,6 L/100km |
| Locatie autobedrijf | Asten |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 90 kW / 122 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 844 kg |
| Gewicht | 1.661 kg |
| Wielbasis | 301 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.505 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 250 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 132 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Tankinhoud | 55 liter |
| Model van | 2015 |
| Model tot | 2020 |
2.0 TDI 4Motion
2.0 TDI L1H1 Business Cruise Control Airco Elektrische Ramen
2.0 TDI Airco cruise Leder Interieur
2.0 TDI L1H1 Comfortline Cruise Control Airco Elektrische Ramen
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!