| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Tellerstand | 40.277 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 0 |
| Carrosserie | Pick-Up |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | 25-9555 |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Datum eerste toelating | 2023-10-31 |
| Kleur | Super White (licht wit) |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 8.5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 150 kW / 204 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.755 cc |
| Wielbasis | 309 cm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 500 Nm |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 10.5 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2020-09-00 |
| Model tot | 2021-12-00 |
2.4 D-4D-F 150pk E6 4X4 4WD Xtra Cab Professional Trekhaak 3500kg 01-2019
2.4 D-4D-F Double Cab Professional
2.4 D-4D-F 150pk E6 4WD 4x4 Double Cab Automaat 08-2019
2.4 D-4D-F 150pk E6 4WD 4x4 Double Cab Automaat 04-2020
2.4 D-4D Automaat Double Cab 4WD 4x4 Airco Camera Trekhaak Airco Trekhaak Cruise control
2.4D Pick-up Automaat Euro 6!
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!