| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 48.257 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 31 - € 33 p/m |
| Carrosserie | Hatchback |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | ZS-914-V |
| Datum eerste toelating | 3 augustus 2019 |
| Datum deel 1a | 3 augustus 2019 |
| Aantal eigenaren | 6 |
| Kleur | Blauw metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Aantal sleutels | 2 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 4,3 L/100km |
| Verbruik stad | 5,2 L/100km |
| Verbruik snelweg | 3,8 L/100km |
| Locatie autobedrijf | Stadskanaal |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 54 kW / 73 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 998 cc |
| Laadvermogen | 442 kg |
| Gewicht | 889 kg |
| Wielbasis | 249 cm |
| Lengte | 360 cm |
| Breedte | 165 cm |
| Hoogte | 156 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.331 kg |
| Aantal cilinders | 3 |
| Koppel | 95 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | C |
| CO2-uitstoot | 119 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 163 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 14.7 seconden |
| Tankinhoud | 35 liter |
| Model van | april 2019 |
| Model tot | september 2020 |
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!