| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
91.846
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
91.846
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 205 |
| Carrosserie | Pick-Up |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | VFH-92-X |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-02-14 |
| Datum deel 1a | 2020-02-14 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 7.3 |
| Verbruik stad | 7.1 |
| Verbruik snelweg | 7.4 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 121 kW / 165 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.298 cc |
| Laadvermogen | 1.200 kg |
| Gewicht | 2.300 kg |
| Wielbasis | 433 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 380 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 191 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2019-06-00 |
| Model tot | 2024-09-00 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
91.846
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
91.846
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 205 |
| Carrosserie | Pick-Up |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | VFH-92-X |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-02-14 |
| Datum deel 1a | 2020-02-14 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 7.3 |
| Verbruik stad | 7.1 |
| Verbruik snelweg | 7.4 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 121 kW / 165 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.298 cc |
| Laadvermogen | 1.200 kg |
| Gewicht | 2.300 kg |
| Wielbasis | 433 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 380 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 191 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2019-06-00 |
| Model tot | 2024-09-00 |
2.3DCI L4/H1 Pick-up Dubbele Cabine 3500kg Trekgewicht Euro 6!
T35 2.3 dCi 165PK Pick-up Dubbel lucht Energy
T35 2.0 dCi 150 L3H1 Advance Bakwagen
T35 2.3 dCi L3 DC Energy|7P|MARGE|145
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!