| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand | 40.254 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 0 p/m |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | GR-39-85 |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3H1 |
| Datum eerste toelating | 25 januari 2024 |
| Datum deel 1a | 25 januari 2024 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Locatie autobedrijf | Stadskanaal |
| Nieuw/occasion | Occasion |
50kWh 136PK Elektrisch 230km WLTP L3 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera Laadkabel
L2H1 Standard Premium 75 kWh 100% Elektrisch Snellader WLTP 315km SOH 89% 04-2022
Lang 50KWh | Elektrisch
Lang Premium 75 kWh | Elektrisch | SOH 87,3%
Lang Premium 75 kWh | Elektrisch | SOH 90,6%
Lang 75 kWh | Elektrisch | SOH 90,7%
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!