| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand |
177.191
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 55 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VK-806-H |
| Datum eerste toelating | 2014-09-17 |
| Datum deel 1a | 2014-09-17 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Aantal sleutels | 1 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.198 cc |
| Laadvermogen | 1.165 kg |
| Gewicht | 1.835 kg |
| Wielbasis | 300 cm |
| Lengte | 496 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Hoogte | 2.254 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 199 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 150 km/u |
2.2 BlueHDi 120PK L2H2 2x Schuifdeur
330 2.0 BlueHDI L1H2
2.2 BlueHDi L2H2 140PK - EURO 6
2.0 BlueHDI 130pk E6 L3H2 Navi/Camera Laadklep 500kg 05-2018
2.2 BlueHDi 120pk L2H2 Premium Airco/Camera 08-2020
2.2 HDI 120 pk L2H2 Camera/ Cruise/ Airco/ Navi/ PDC/ DAB
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!