| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 125.517 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 52 p/m |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VDD-37-F |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3H1 |
| Datum eerste toelating | 14 oktober 2019 |
| Datum deel 1a | 14 oktober 2019 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 5,1 L/100km |
| Verbruik stad | 5,6 L/100km |
| Verbruik snelweg | 4,9 L/100km |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 75 kW / 102 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.499 cc |
| Laadvermogen | 1.085 kg |
| Gewicht | 1.745 kg |
| Wielbasis | 328 cm |
| Lengte | 531 cm |
| Breedte | 192 cm |
| Hoogte | 195 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.830 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 270 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 186 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 145 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 19.6 seconden |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Model van | maart 2019 |
| Model tot | augustus 2022 |
1.6 CDTI L1H2
1.5 CDTI L2 EURO 6
1.5 CDTI L3 EURO 6
2.0 CDTI 122PK L3 Dubbele Cabine EURO 6
2.0 CDTI L3H1
CDTI L2H1
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!