| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
71.144 km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 40 p/m |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-720-XR |
| Datum eerste toelating | 28 maart 2019 |
| Datum deel 1a | 28 maart 2019 |
| Laksoort | Metallic |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 4,4 L/100km |
| Verbruik stad | 4,9 L/100km |
| Verbruik snelweg | 4,1 L/100km |
| Locatie autobedrijf | Uden |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 55 kW / 75 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.560 cc |
| Laadvermogen | 692 kg |
| Gewicht | 1.278 kg |
| Wielbasis | 278 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.970 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 680 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 114 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 152 km/u |
1.5D 102 pk L1H1 Edition Navi, Airco
1.6 CDTi 105pk L2H1 Sport / vaste prijs rijklaar € 8.950 ex btw / euro 6 / bpm vrij
1.5D L1H1 Edition euro 6
1.5D L2 H1 Lang/Carplay/Camera/Cruise
1.5D 130pk L2/H1 Automaat 2x schuifdeur Euro 6!
1.5D L1H1 Edition
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!