| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand | 148.024 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 77 |
| Carrosserie | Pick-Up |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 2 |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Datum eerste toelating | 2017-11-08 |
| Datum deel 1a | 2017-11-08 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 8,6 L/100km |
| Verbruik stad | 8,9 L/100km |
| Verbruik snelweg | 8,4 L/100km |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 120 kW / 163 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.299 cc |
| Laadvermogen | 1.037 kg |
| Gewicht | 2.463 kg |
| Wielbasis | 368 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 380 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 225 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 154 km/u |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2022-00-00 |
2.3dCi 164pk 4X4 Euro 6!
2.3 dCi Acenta King Cab * Cruise * Trekhaak *
2.3 dCi 4X4 N-Connecta King Cab
2.3 dCi 164pk N-Connecta King Cab 4x4 Camera/Navi/Trekhaak 3500kg 08-2020
2.3 dCi Tekna 190PK 4WD 3500KG Trekgewicht Camera/PDC/Navigatie
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!