| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
174.420 km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 61 p/m |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-761-DP |
| Lengte/Hoogte | L1H2 |
| Datum eerste toelating | 1 februari 2017 |
| Datum deel 1a | 1 februari 2017 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 8,3 L/100km |
| Verbruik stad | 9,6 L/100km |
| Verbruik snelweg | 7,5 L/100km |
| Locatie autobedrijf | Son En Breugel |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 105 kW / 143 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 1.453 kg |
| Gewicht | 2.047 kg |
| Wielbasis | 325 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 219 gram per kilometer |
414 2.2 CDI 366 Automaat *OMVORMER, INRICHTING* airco|achteruitrijcamera|Automaat|EURO6|Trekhaak 2000KG
311 2.2 CDI AUTOMAAT L3H2 POST NL EURO 6
314 2.2 CDI L2H1 AUTOMAAT
315CDI L2/H2 Automaat Euro 6!
315
315
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!