| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand | 67.469 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 16 % |
| Wegenbelasting | € 0 p/m |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | 00-7049 |
| Lengte/Hoogte | L2H1 |
| Datum eerste toelating | 15 december 2022 |
| Datum deel 1a | 16 juni 2026 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 85 kW / 116 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 941 kg |
| Gewicht | 2.259 kg |
| Wielbasis | 320 cm |
| Lengte | 514 cm |
| Breedte | 193 cm |
| Hoogte | 198 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
| Koppel | 295 Nm |
| Topsnelheid | 120 km/u |
| Actieradius | 257 km |
| Actieradius elektrisch | 257 km |
| Model van | januari 2022 |
| Model tot | maart 2024 |
Elektrisch 41kWh 150km WLTP Airco Camera APK 03-2027 Airco
112 60kWh airco | navigatie | LED
e-Vito Lang 66 kWh SOH 93.63& Airco Cruise
112 Elektrisch 66kWh 286km WLTP L2H1 Airco Cruise L2 Long Range Airco
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!