| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 73.920 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 0 |
| Carrosserie | Stationwagon |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | T-859-GD |
| Datum eerste toelating | 12 juli 2019 |
| Datum deel 1a | 12 juli 2019 |
| Kleur | Wit parelmoer |
| Laksoort | Parelmoer |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7,4 L/100km |
| Vermogen | 143 kW / 194 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.488 cc |
| Wielbasis | 283 cm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 258 Nm |
| Energielabel | D |
| Topsnelheid | 228 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 8.1 seconden |
| Tankinhoud | 62 liter |
| Model van | januari 2019 |
| Model tot | december 2022 |
Sportbreak 2.0 HP GT-M
Sportbreak 2.0 HP TS+
Sportbreak 2.2D SKY-ACTIV-D 175 GT-M
Sportbreak 2.2D SkyActiv-D 150 Skylease GT
Sportbreak 2.5 SkyActiv-G 192 GT-M
Sportbreak 2.0 SkyActiv-G 165 Business Comfort
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!