- Home
- Aanbod
- Land Rover
- Discovery Sport
- Land Rover Discovery Sport
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 86.606 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 86.606 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 414 – € 453 |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | P-109-DJ |
| Datum eerste toelating | 2021-02-24 |
| Datum deel 1a | 2022-03-04 |
| Kleur | Oranje |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 1.6 |
| Plug-in hybride | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 147 kW / 200 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.498 cc |
| Laadvermogen | 621 kg |
| Gewicht | 2.129 kg |
| Wielbasis | 274 cm |
| Lengte | 460 cm |
| Breedte | 207 cm |
| Hoogte | 173 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.750 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.600 kg |
| Aantal cilinders | 3 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
| CO2-uitstoot | 46 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 209 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 6.6 seconden |
| Actieradius elektrisch | 62 km |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 86.606 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 86.606 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 414 – € 453 |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | P-109-DJ |
| Datum eerste toelating | 2021-02-24 |
| Datum deel 1a | 2022-03-04 |
| Kleur | Oranje |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 1.6 |
| Plug-in hybride | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 147 kW / 200 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.498 cc |
| Laadvermogen | 621 kg |
| Gewicht | 2.129 kg |
| Wielbasis | 274 cm |
| Lengte | 460 cm |
| Breedte | 207 cm |
| Hoogte | 173 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.750 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.600 kg |
| Aantal cilinders | 3 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
| CO2-uitstoot | 46 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 209 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 6.6 seconden |
| Actieradius elektrisch | 62 km |
2.0 eD4 SE
2.0 TD4 HSE Luxury 7p.
2.0 TD4 HSE Luxury 7p.
2.0 eD4 E-Capability 150pk 2WD 5p. Pure
2.0 Si4 4WD Urban Series
P300e 1.5 R-Dynamic SE
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!