| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand |
31.260 km
|
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 48 - € 53 |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | GNG-97-Z |
| Datum eerste toelating | 3 oktober 2024 |
| Datum deel 1a | 3 oktober 2024 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Grijs metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 4,1 L/100km |
| Verbruik stad | 4,5 L/100km |
| Verbruik snelweg | 3,9 L/100km |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 88 kW / 120 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 998 cc |
| Laadvermogen | 555 kg |
| Gewicht | 1.125 kg |
| Wielbasis | 258 cm |
| Lengte | 414 cm |
| Breedte | 176 cm |
| Hoogte | 152 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.680 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 450 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 900 kg |
| Aantal cilinders | 3 |
| Koppel | 172 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
| CO2-uitstoot | 119 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 185 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 10.4 seconden |
| Tankinhoud | 45 liter |
| Model van | april 2023 |
| Model tot | januari 2024 |
Kies voor operational lease en rijd zorgeloos voor een vast bedrag per maand.
Het verschil tussen financial- en operational lease
1.0 T-GDi DynamicLine
BWJ 2021 1.0 T-GDi MHEV 100 PK DynamicPlusLine
1.0 T-GDi DynamicLine
1.0 T-GDi ExecutiveLine Automaat Climate Control Navi Camera Carplay
1.0 T-GDi MHEV DynamicLine, NL, clima, cam. CarPlay
1.0 T-GDi MHEV DynamicPlusLine
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!