| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand |
79.391 km
|
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 75 - € 82 p/m |
| Carrosserie | Stationwagon |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | GDJ-77-R |
| Datum eerste toelating | 26 juni 2024 |
| Datum deel 1a | 26 juni 2024 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Locatie autobedrijf | Harderwijk |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 114 kW / 155 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 999 cc |
| Laadvermogen | 626 kg |
| Gewicht | 1.379 kg |
| Wielbasis | 270 cm |
| Lengte | 469 cm |
| Breedte | 184 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.005 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 725 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.500 kg |
| Aantal cilinders | 3 |
| Koppel | 190 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
| CO2-uitstoot | 121 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 208 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 8.6 seconden |
| Tankinhoud | 52 liter |
| Model van | 2022 |
Wagon 1.0 EcoBoost Edition
Wagon 1.0 First Edition Org.NL trekhaak navi
Wagon 1.5 Titanium Edition
Wagon 1.0 ST-Line + NAVI
Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid Edition Business - Carplay, Camera, Trekhaak
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!