| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
34.470 km
|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 40 - € 43 p/m |
| Carrosserie | Cabriolet |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | XT-828-R |
| Datum eerste toelating | 28 maart 2019 |
| Datum deel 1a | 28 maart 2019 |
| Aantal eigenaren | 5 |
| Kleur | Grijs metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Half leder / stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 5 L/100km |
| Verbruik stad | 6 L/100km |
| Verbruik snelweg | 4 L/100km |
| Locatie autobedrijf | Scherpenzeel Gld |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 63 kW / 86 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 875 cc |
| Laadvermogen | 425 kg |
| Gewicht | 955 kg |
| Wielbasis | 230 cm |
| Lengte | 361 cm |
| Breedte | 163 cm |
| Hoogte | 151 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.380 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 400 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 800 kg |
| Aantal cilinders | 2 |
| Koppel | 145 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | E |
| CO2-uitstoot | 131 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 173 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11 seconden |
| Tankinhoud | 35 liter |
| Model van | januari 2019 |
| Model tot | september 2019 |
0.9 81 PK TwinAir Turbo Lounge Facelift
1.2 500S Cabrio Camera Clima Carplay All-Seasonbanden Parkeersensoren Achter
0.9 TwinAir Lounge
0.9 TwinAir Turbo 80PK 500S | Cabrio | Climate Control | Parkeersensoren
0.9 TwinAir 500Sport AUT. Cabrio NIEUWST!
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!