| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
115.544 km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 16 % |
| Wegenbelasting | € 46 - € 51 |
| Carrosserie | Hatchback |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 3 |
| Kenteken | K-234-LD |
| Datum eerste toelating | 31 december 2020 |
| Datum deel 1a | 31 december 2020 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 1 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 88 kW / 120 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 425 kg |
| Gewicht | 1.265 kg |
| Wielbasis | 232 cm |
| Lengte | 363 cm |
| Breedte | 168 cm |
| Hoogte | 153 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.690 kg |
| Koppel | 220 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9 seconden |
| Actieradius | 180 km |
| Actieradius elektrisch | 180 km |
| Model van | november 2020 |
| Model tot | december 2022 |
0.9 TwinAir Lounge Apple Carplay airco navi
0.9 TwinAir Lounge
1.2 69Pk Sport Airco PDC LM Carbon
0.9 TwinAir Turbo Lounge | Panoramadak | Airco | Cruise Control
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!