| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Tellerstand |
114.449 km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 122 - € 133 p/m |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | T-463-DF |
| Datum eerste toelating | 25 mei 2023 |
| Datum deel 1a | 25 mei 2023 |
| Kleur | Daytona grijs metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | antraciet |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Locatie autobedrijf | Heino |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 300 kW / 408 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 695 kg |
| Gewicht | 2.485 kg |
| Wielbasis | 293 cm |
| Lengte | 492 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.180 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.800 kg |
| Koppel | 664 Nm |
| Topsnelheid | 210 km/u |
| Actieradius | 578 km |
| Actieradius elektrisch | 578 km |
BWJ 2023 50 quattro340 PK Edition 95 kWh
50 340pk quattro Advanced Edition 95 kWh
50 quattro 340pk Advanced Edition 95 kWh
50 340pk quattro S Edition 95 kWh
SQ8 50 quattro S Edition 95 kWh,21"LM, Pano, Adaptive Cruise, 360, Trekhaak, Luchtvering, Leder
50 QUATRRO S-LINE 95 kWh 94% PANO|LUCHTVERING
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!