| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 155.449 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 84 - € 92 |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Datum eerste toelating | 2019-08-28 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Grijs metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 5,9 L/100km |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.498 cc |
| Wielbasis | 268 cm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Topsnelheid | 205 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9.4 seconden |
Sportback 35 TFSI 150pk Automaat S Edition Digitaal Dashboard LED ACC Cruise control Apple Carplay Navigatie Parkeersensoren
45 TFSI e Advanced edition | Navigatie | Stoelverwarming | Parkeersensoren v+a
40 TFSI quattro 2x S LINE PANO VIRTUAL LEER LED SFEER
45 TFSI e edition
Sportback 45 TFSI e Edition
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!