| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 70.833 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 70.833 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Wegenbelasting | € 187 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-18-LDL |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2020-01-09 |
| Datum deel 1a | 2020-01-09 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 9 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 104 kW / 141 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.179 cc |
| Laadvermogen | 1.535 kg |
| Gewicht | 1.965 kg |
| Wielbasis | 345 cm |
| Lengte | 649 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Hoogte | 252 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 252 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Tankinhoud | 90 liter |
| Model van | 2019-08-00 |
| Model tot | 2022-08-00 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 70.833 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 70.833 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Wegenbelasting | € 187 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-18-LDL |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2020-01-09 |
| Datum deel 1a | 2020-01-09 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 9 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 104 kW / 141 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.179 cc |
| Laadvermogen | 1.535 kg |
| Gewicht | 1.965 kg |
| Wielbasis | 345 cm |
| Lengte | 649 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Hoogte | 252 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 252 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Tankinhoud | 90 liter |
| Model van | 2019-08-00 |
| Model tot | 2022-08-00 |
2.0BlueHDI 131pk L1/H2 Inrichting Euro 6!
2.2 BlueHDi 120PK, L2H2, Airco
140 PK L2H2 ACHTERUITRIJCAMERA EURO 6
335 2.2 BlueHDi 140 L3H2 Premium Camera Airco Navi
2.2 140PK L2H2 EURO 6
L4H2 AIRCO CRUISE CONTOL EURO 6
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!