| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Tellerstand | 55.646 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H2 |
| Datum eerste toelating | 2023-09-20 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 9.6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.998 cc |
| Laadvermogen | 1.270 kg |
| Gewicht | 2.230 kg |
| Wielbasis | 376 cm |
| Lengte | 588 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 245 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 375 Nm |
LWB 50 kWh | WLTP 232 Km
LH1 64 kWh 489km WLTP 2x Schuifdeur 360 Camera Airco Cruise control Apple Carplay
L1H1 64 kWh 489km WLTP 2x Schuifdeur 360 Camera Airco Cruise control Apple Carplay
72kWh
72kWh
77 kWh
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!