| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 161.343 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 73 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-82-NXN |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2019-05-17 |
| Datum deel 1a | 2026-01-30 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Basis |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.287 cc |
| Laadvermogen | 1.117 kg |
| Gewicht | 2.383 kg |
| Wielbasis | 352 cm |
| Lengte | 772 cm |
| Breedte | 230 cm |
| Hoogte | 235 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 350 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 211 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 100 liter |
| Model van | 2016-04-00 |
| Model tot | 2019-12-00 |
35S15V 2.3 352 L3H2
35S15 2.3 410 L4H2
35 S16V 2.3 410L MAXI XXL Airco 3 Zitplaatsen
35S14 140pk L2H2/L3H2 3500kg Trekhaak Airco Cruise
35C18V 3.0 180pk 352 H2 L | Trekhaak 3.5T | Airco | Cruisec.
**35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cruise | Climate | 3500 KG Trekgewicht | Trekhaak**
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!