-
- Aanbod
- Ford
- Tourneo Custom
- Ford Tourneo Custom
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand | 144.404 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 255 – € 268 |
| Carrosserie | Personenbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 9 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | KFZ-20-T |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2018-03-27 |
| Datum deel 1a | 2026-04-14 |
| Kleur | Magnetic Grau metallic (grijs metallic) |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Beige |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.995 cc |
| Laadvermogen | 1.016 kg |
| Gewicht | 2.124 kg |
| Wielbasis | 330 cm |
| Lengte | 534 cm |
| Breedte | 203 cm |
| Hoogte | 198 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.140 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.150 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
| CO2-uitstoot | 162 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 160 km/u |
340 L1H1 Active 65 kWh
340 2.5 PHEV L2H1 Titanium X 232pk | 2x Schuifdeur | ACC | 360 camera | Leder | Navi | Verwarmd stuurwiel | 19" LM velgen | Rijklaar
340 2.5 PHEV L2H1 Titanium X 232pk | 2x Schuifdeur | ACC | 360 camera | Leder | Navi | Verwarmd stuurwiel | 19" LM velgen | Rijklaar
340 2.5 PHEV L2H1 Titanium X 232pk | 2x Schuifdeur | ACC | 360 camera | Leder | Navi | Verwarmd stuurwiel | 19" LM velgen | Rijklaar
340 2.5 PHEV L2H1 Titanium X 232pk | 2x Schuifdeur | ACC | 360 camera | Leder | Navi | Verwarmd stuurwiel | 19" LM velgen | Rijklaar
e-Tourneo 340 L2H1 Active 65 kWh 218PK
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!