| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
209.923
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 55 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VT-179-B |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-01-14 |
| Datum deel 1a | 2016-01-14 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zilver metallic |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 6.3 |
| Verbruik stad | 7.6 |
| Verbruik snelweg | 5.6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.287 cc |
| Laadvermogen | 1.165 kg |
| Gewicht | 1.835 kg |
| Wielbasis | 300 cm |
| Lengte | 496 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Hoogte | 225 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 167 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 155 km/u |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2014-07-00 |
| Model tot | 2016-07-00 |
3.0 CNG NATURAL POWER 100KW 136PK L4H2 MAXI 3e versnelling niet goed AIRCO/ NAVIGATIE/ CAMERA/ 100% DEALERONDERHOUDEN
30 2.3 MultiJet L1H1
2.3 MultiJet 140PK Automaat 2x schuifdeur L2H2 EURO 6
2.3 MultiJet L2 H2 Airco Navigatie Camera
2.3 MJ 140PK L2H2 EURO 6
33 2.3 MultiJet 120pk L3H2 / vaste prijs rijklaar € 19.950 ex btw / lease vanaf € 366
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!