| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand | 160.785 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand | 160.785 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Carrosserie | Pick-Up |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | 83-BHK-2 |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-07-01 |
| Datum deel 1a | 2016-07-01 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Aantal sleutels | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 121 kW / 165 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.860 kg |
| Gewicht | 3.140 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 5.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Model van | 2025-00-00 |
| Model tot | 2025-00-00 |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand | 160.785 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand | 160.785 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Carrosserie | Pick-Up |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | 83-BHK-2 |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-07-01 |
| Datum deel 1a | 2016-07-01 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Aantal sleutels | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 121 kW / 165 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.860 kg |
| Gewicht | 3.140 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 5.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Model van | 2025-00-00 |
| Model tot | 2025-00-00 |
35 2.0 TDI L4 DC Trendline Cruise control Automatisch airco Navigatie Apple Carplay / Android Auto
50 165 pk Effer 352S Kraan/ Crane/ Kran/ Autokran/ PTO/ Open laadbak/ Dubbel Lucht
2.0 TDI 140pk 4Motion 4x4+Sperdiff. Plus Easyline Airco 08-2016
2.0 TDI L2H1 DC
2.0TDI L2/H1 Dubbele Cabine Euro 6!
2.0 TDI HIAB kraan Kastinrichting Trekhaak Laadkraan Airco Cruise Comfortline DC L2H1 Lang
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!