| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Tellerstand |
117.400
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Wegenbelasting | € 61 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VZF-94-S |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L4 H3 |
| Datum eerste toelating | 2023-10-25 |
| Kleur | Licht wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.299 cc |
| Laadvermogen | 1.544 kg |
| Gewicht | 1.956 kg |
| Wielbasis | 368 cm |
| Lengte | 555 cm |
| Breedte | 207 cm |
| Hoogte | 248 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
T33 2.3 dCi Euro 6 Lang Hoog Airco Navi Générique
bestel 2.3 dCi 146PK L1H2
2.3 dCi 135PK L2H2 EURO 6
T33 2.3 dCi 135PK L2H2 Work Edition
2.3 dCi 180pk L2 H2 Black Edition
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!