| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
183.027
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
183.027
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 19-04-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 205 |
| Carrosserie | Overig |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | VFB-81-H |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-02-21 |
| Datum deel 1a | 2020-02-21 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Donker blauw |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 8.65 |
| Verbruik stad | 10.06 |
| Verbruik snelweg | 7.84 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 132 kW / 179 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.998 cc |
| Laadvermogen | 1.222 kg |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Gewicht | 2.278 kg |
| Wielbasis | 375 cm |
| Lengte | 667 cm |
| Breedte | 213 cm |
| Hoogte | 232 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 430 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 307 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-04 |
| Model tot | 2019-12 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
183.027
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
183.027
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 19-04-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 205 |
| Carrosserie | Overig |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | VFB-81-H |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-02-21 |
| Datum deel 1a | 2020-02-21 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Donker blauw |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 8.65 |
| Verbruik stad | 10.06 |
| Verbruik snelweg | 7.84 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 132 kW / 179 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.998 cc |
| Laadvermogen | 1.222 kg |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Gewicht | 2.278 kg |
| Wielbasis | 375 cm |
| Lengte | 667 cm |
| Breedte | 213 cm |
| Hoogte | 232 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 430 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 307 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-04 |
| Model tot | 2019-12 |
35S16V 2.3 410L H2 Airco
3.0I CNG Kraan wagen Open Laad bak AUT-6 HIAB 3-Pers. EURO 6 Navi Ecc Trekhaak Camera
35S14V 2.3 352L H2 Airco
| Oprijwagen | Geveerde stoel | 3,5t trekgw. | Adaptive CC | LED NAV ECC Adaptive CC | Faustmann opbouw | 1100 KG Laadvermogen
35S14G 345 CNG
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!