| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
68.776
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
68.776
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 253 |
| Carrosserie | Chassis cabine |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | V-902-ZX |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L4 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-06-27 |
| Datum deel 1a | 2019-06-27 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 14 |
| Verbruik stad | 17.8 |
| Verbruik snelweg | 11.8 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 3.001 cc |
| Laadvermogen | 390 kg |
| Gewicht | 3.110 kg |
| Wielbasis | 375 cm |
| Lengte | 560 cm |
| Breedte | 208 cm |
| Hoogte | 200 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 350 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 251 gram per kilometer |
| Model van | 2014-05-00 |
| Model tot | 2019-12-00 |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
68.776
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
68.776
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 253 |
| Carrosserie | Chassis cabine |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | V-902-ZX |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L4 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-06-27 |
| Datum deel 1a | 2019-06-27 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 14 |
| Verbruik stad | 17.8 |
| Verbruik snelweg | 11.8 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 3.001 cc |
| Laadvermogen | 390 kg |
| Gewicht | 3.110 kg |
| Wielbasis | 375 cm |
| Lengte | 560 cm |
| Breedte | 208 cm |
| Hoogte | 200 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 350 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 251 gram per kilometer |
| Model van | 2014-05-00 |
| Model tot | 2019-12-00 |
35C14 2.3 *A/C*NAVI*HAAK*PICK-UP*LAADKLEP*3500KG*
35C18H 3.0 DC
35C21 Automaat Chassis Cabine 410WB ACC LED Parkeersensoren Fahrgestell Chassis
35C21 Automaat 410wb Dubbellucht 2025model Chassis Cabine ACC Fahrgestell Airco
35C21 Automaat 410wb Dubbellucht 2025model Chassis Cabine ACC Fahrgestell Airco
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!