| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 91.402 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 91.402 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| APK geldig tot | 01-05-2026 |
| Wegenbelasting | € 221 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-72-KNT |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2021-05-17 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Donker blauw |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 3 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7.5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.287 cc |
| Laadvermogen | 1.149 kg |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Gewicht | 2.351 kg |
| Wielbasis | 352 cm |
| Lengte | 767 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Hoogte | 305 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 350 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 284 gram per kilometer |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2020-01 |
| Model tot | 2023-12 |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 91.402 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 91.402 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| APK geldig tot | 01-05-2026 |
| Wegenbelasting | € 221 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-72-KNT |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2021-05-17 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Donker blauw |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 3 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7.5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.287 cc |
| Laadvermogen | 1.149 kg |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Gewicht | 2.351 kg |
| Wielbasis | 352 cm |
| Lengte | 767 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Hoogte | 305 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 350 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 284 gram per kilometer |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2020-01 |
| Model tot | 2023-12 |
35 S 16V 2.3 352 Airco 160 PK
35S15V Airco L2H2 Trekhaak 146 PK 3500 KG
35S16V 2.3 ZF Aut. 352 L3H2 EXPORT 270Gr. Deuren/ 3.5t Trekverm./ Climate/ Camera/ Trekhaak
35S16 160pk E6 L2H2 HiMatic Automaat Airco/Camera Trekhaak 3500kg 05-2018
35S14 2.3
35S14 2.3
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!