| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
105.818
km
|
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
105.818
km
|
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 269 – € 297 |
| Carrosserie | Stationwagon |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | G-154-LB |
| Datum eerste toelating | 2019-10-23 |
| Datum deel 1a | 2019-10-23 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 4.4 |
| Verbruik stad | 4.8 |
| Verbruik snelweg | 4.5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 138 kW / 188 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.999 cc |
| Laadvermogen | 644 kg |
| Gewicht | 1.616 kg |
| Wielbasis | 285 cm |
| Lengte | 487 cm |
| Breedte | 185 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.260 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 300 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
| CO2-uitstoot | 101 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 187 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9.4 seconden |
| Tankinhoud | 51 liter |
| Model van | 2014-00-00 |
| Model tot | 2022-00-00 |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
105.818
km
|
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
105.818
km
|
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 269 – € 297 |
| Carrosserie | Stationwagon |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | G-154-LB |
| Datum eerste toelating | 2019-10-23 |
| Datum deel 1a | 2019-10-23 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 4.4 |
| Verbruik stad | 4.8 |
| Verbruik snelweg | 4.5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 138 kW / 188 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.999 cc |
| Laadvermogen | 644 kg |
| Gewicht | 1.616 kg |
| Wielbasis | 285 cm |
| Lengte | 487 cm |
| Breedte | 185 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.260 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 300 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
| CO2-uitstoot | 101 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 187 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9.4 seconden |
| Tankinhoud | 51 liter |
| Model van | 2014-00-00 |
| Model tot | 2022-00-00 |
Wagon 1.6 EcoBoost Titanium Sport
Wagon 1.6 EcoBoost 160 PK Titanium
150pk
Wagon 1.5 Titanium | Navi | Schuifdak | Stoelverw. | Camera | Cruise
2.0 IVCT HEV Titanium | Adaptive cruise |
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!