| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand | 54.018 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand | 54.018 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 16 % |
| Wegenbelasting | € 51 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | V-88-HTL |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2022-11-08 |
| Datum deel 1a | 2025-01-10 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Titanium black |
| Bekleding interieur | Stof |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 150 kW / 204 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 748 kg |
| Gewicht | 2.252 kg |
| Wielbasis | 299 cm |
| Lengte | 471 cm |
| Breedte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.000 kg |
| Koppel | 310 Nm |
| Topsnelheid | 145 km/u |
| Actieradius | 422 km |
| Actieradius elektrisch | 422 km |
| Model van | 2022-00-00 |
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand | 54.018 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand | 54.018 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 16 % |
| Wegenbelasting | € 51 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | V-88-HTL |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2022-11-08 |
| Datum deel 1a | 2025-01-10 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Titanium black |
| Bekleding interieur | Stof |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 150 kW / 204 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 748 kg |
| Gewicht | 2.252 kg |
| Wielbasis | 299 cm |
| Lengte | 471 cm |
| Breedte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.000 kg |
| Koppel | 310 Nm |
| Topsnelheid | 145 km/u |
| Actieradius | 422 km |
| Actieradius elektrisch | 422 km |
| Model van | 2022-00-00 |
Cargo 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-90%}
Cargo 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-90%}
Cargo 77 kWh 204pk
Cargo 77 kWh 423km WLTP/ Adapt. Cruise/ Elek. Trekhaak/ Stoelverw./ Stuurverw./ Carplay/ Camera/ PDC/ LMV
Cargo Exclusive Edition 21" Velgen Open en Close pakket ACC Apple Carplay Camera Trekhaak
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!