| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
62.382
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
62.382
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 193 |
| Carrosserie | Open laadbak |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | V-642-JZ |
| Datum eerste toelating | 2017-11-20 |
| Datum deel 1a | 2017-11-20 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7.7 |
| Verbruik stad | 8.5 |
| Verbruik snelweg | 7.2 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 103 kW / 140 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.373 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.127 kg |
| Wielbasis | 449 cm |
| Lengte | 700 cm |
| Breedte | 210 cm |
| Hoogte | 292 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 201 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 149 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Model van | 2016-12-00 |
| Model tot | 2019-12-00 |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
62.382
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
62.382
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 193 |
| Carrosserie | Open laadbak |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | V-642-JZ |
| Datum eerste toelating | 2017-11-20 |
| Datum deel 1a | 2017-11-20 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7.7 |
| Verbruik stad | 8.5 |
| Verbruik snelweg | 7.2 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 103 kW / 140 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.373 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.127 kg |
| Wielbasis | 449 cm |
| Lengte | 700 cm |
| Breedte | 210 cm |
| Hoogte | 292 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 201 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 149 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Model van | 2016-12-00 |
| Model tot | 2019-12-00 |
35 2.0 TDI DC
35 2.0 TDI L3 DC
35 2.0 TDI L3 DC
35 2.0 TDI L3 DC
35 2.0
2.0 TDI 177PK L4 DC Openlaadbak EURO 6
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!