| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 69.845 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 69.845 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 8 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Carrosserie | Sedan |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Datum eerste toelating | 2020-06-19 |
| Datum deel 1a | 2020-06-19 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 560 kW / 761 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 600 kg |
| Gewicht | 2.270 kg |
| Wielbasis | 290 cm |
| Lengte | 496 cm |
| Breedte | 197 cm |
| Hoogte | 138 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.870 kg |
| Koppel | 1050 Nm |
| Topsnelheid | 260 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 2.8 seconden |
| Actieradius | 410 km |
| Actieradius elektrisch | 410 km |
| Model van | 2020-01-00 |
| Model tot | 2025-00-00 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 69.845 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 69.845 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 8 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Carrosserie | Sedan |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Datum eerste toelating | 2020-06-19 |
| Datum deel 1a | 2020-06-19 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 560 kW / 761 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 600 kg |
| Gewicht | 2.270 kg |
| Wielbasis | 290 cm |
| Lengte | 496 cm |
| Breedte | 197 cm |
| Hoogte | 138 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.870 kg |
| Koppel | 1050 Nm |
| Topsnelheid | 260 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 2.8 seconden |
| Actieradius | 410 km |
| Actieradius elektrisch | 410 km |
| Model van | 2020-01-00 |
| Model tot | 2025-00-00 |
79 kWh BOSE|LUCHTVERING|MEMORY|LEDER|CHRONO|
Performance 84 kWh
Performance 84 kWh-
Performance 84 kWh-
4S Performance Plus 84 kWh
Performance 84kwh
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!