| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
145.374
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
145.374
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 161 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VX-754-L |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-07-07 |
| Datum deel 1a | 2016-07-07 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7 |
| Verbruik stad | 8.2 |
| Verbruik snelweg | 6.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 94 kW / 128 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 1.104 kg |
| Gewicht | 1.776 kg |
| Wielbasis | 312 cm |
| Lengte | 514 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 198 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.880 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 183 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2012-11-00 |
| Model tot | 2016-06-00 |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
145.374
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
145.374
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 161 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VX-754-L |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-07-07 |
| Datum deel 1a | 2016-07-07 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7 |
| Verbruik stad | 8.2 |
| Verbruik snelweg | 6.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 94 kW / 128 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 1.104 kg |
| Gewicht | 1.776 kg |
| Wielbasis | 312 cm |
| Lengte | 514 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 198 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.880 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 183 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2012-11-00 |
| Model tot | 2016-06-00 |
Bestel 231L 2.0 BlueHDI 120 DC Pro
2.0 BlueHDI 122PK L3 Dubbele Cabine EURO 6
227S 2.0 BlueHDI 180 Premium Pack 3 zits
2.0 BlueHDI L3 120PK EURO 6
1.6 BlueHDI E6 Premium 2x Schuifdeur/Airco/PDC 02-2017
1.5 BlueHDI L2H1
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!