| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
54.540
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
54.540
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 152 |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Kenteken | VX-038-Z |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-07-21 |
| Datum deel 1a | 2016-07-21 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Verbruik gemiddeld | 6.8 |
| Verbruik stad | 8.5 |
| Verbruik snelweg | 5.8 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 82 kW / 111 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.198 cc |
| Laadvermogen | 1.081 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.919 kg |
| Wielbasis | 300 cm |
| Lengte | 496 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Hoogte | 225 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 180 gram per kilometer |
| Model van | 2023-00-00 |
| Model tot | 2023-00-00 |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
54.540
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
54.540
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 152 |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Kenteken | VX-038-Z |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-07-21 |
| Datum deel 1a | 2016-07-21 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Verbruik gemiddeld | 6.8 |
| Verbruik stad | 8.5 |
| Verbruik snelweg | 5.8 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 82 kW / 111 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.198 cc |
| Laadvermogen | 1.081 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.919 kg |
| Wielbasis | 300 cm |
| Lengte | 496 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Hoogte | 225 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 180 gram per kilometer |
| Model van | 2023-00-00 |
| Model tot | 2023-00-00 |
2.0
2.2 BlueHDi 165 PK L3 BAKWAGEN CAMERA AIRCO NAVI CRUISE LEASE v/a € 164,-p.m. Inruil mogelijk
2.2 BlueHDi 165PK L4H2 EURO 6
2.2BlueHDi 120PK L2H2
2.2 BlueHDi 120pk L1H1 Airco | 2500kg Trekhaak | Imperiaal
35 2.0 BlueHDi DC
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!