| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand |
259
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand |
259
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 178 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-50-HBL |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2024-08-29 |
| Datum deel 1a | 2024-08-29 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | B0pbub b0rfxb |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 8.4 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 88 kW / 120 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.184 cc |
| Laadvermogen | 1.025 kg |
| Gewicht | 1.975 kg |
| Wielbasis | 345 cm |
| Lengte | 541 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 203 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Tankinhoud | 90 liter |
| Model van | 2024-00-00 |
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand |
259
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand |
259
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 178 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-50-HBL |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2024-08-29 |
| Datum deel 1a | 2024-08-29 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | B0pbub b0rfxb |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 8.4 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 88 kW / 120 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.184 cc |
| Laadvermogen | 1.025 kg |
| Gewicht | 1.975 kg |
| Wielbasis | 345 cm |
| Lengte | 541 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 203 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Tankinhoud | 90 liter |
| Model van | 2024-00-00 |
130pk L2H2 Airco Cruise Euro6 L2 Airco Cruise control
2.2 BlueHDi 165 PK L3 BAKWAGEN CAMERA AIRCO NAVI CRUISE LEASE v/a € 164,-p.m. Inruil mogelijk
35 2.0 BlueHDi 163pk, Euro 6, L2H2, Airco, Navigatie, Camera, 3-Zits.
33 2.2 BlueHDi 140 L3H2 airco camera navigatie
2.2 BlueHDi 120 L1H1 3.0t
2.2 BlueHDi 140 S&S L2H2 3.5t
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!