| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand | 75.670 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand | 75.670 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 205 |
| Carrosserie | Kipper |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | V-920-FG |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2017-03-06 |
| Datum deel 1a | 2017-03-06 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 6.6 |
| Verbruik stad | 7.1 |
| Verbruik snelweg | 6.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 975 kg |
| Gewicht | 2.325 kg |
| Wielbasis | 345 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.300 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 173 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 155 km/u |
| Tankinhoud | 90 liter |
| Model van | 2016-07-00 |
| Model tot | 2019-07-00 |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand | 75.670 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand | 75.670 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 205 |
| Carrosserie | Kipper |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | V-920-FG |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2017-03-06 |
| Datum deel 1a | 2017-03-06 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 6.6 |
| Verbruik stad | 7.1 |
| Verbruik snelweg | 6.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 975 kg |
| Gewicht | 2.325 kg |
| Wielbasis | 345 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.300 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 173 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 155 km/u |
| Tankinhoud | 90 liter |
| Model van | 2016-07-00 |
| Model tot | 2019-07-00 |
35 2.2 HDI L3
35 2.0 BlueHDi DC
35 2.0 HDi L3 DC
12 2.0 HDI
12 2.0 HDI
30 2.2 HDI L1H1
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!