| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand | 5.000 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand | 5.000 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Wegenbelasting | € 49 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 3 |
| Kenteken | V-81-LLR |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2025-04-14 |
| Datum deel 1a | 2025-04-14 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 210 kW / 286 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 1.038 kg |
| Gewicht | 2.187 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.225 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Koppel | 415 Nm |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| Actieradius | 311 km |
| Actieradius elektrisch | 311 km |
| Model van | 2024-11-00 |
| Model tot | 2025-00-00 |
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand | 5.000 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand | 5.000 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Wegenbelasting | € 49 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 3 |
| Kenteken | V-81-LLR |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2025-04-14 |
| Datum deel 1a | 2025-04-14 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 210 kW / 286 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 1.038 kg |
| Gewicht | 2.187 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.225 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Koppel | 415 Nm |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| Actieradius | 311 km |
| Actieradius elektrisch | 311 km |
| Model van | 2024-11-00 |
| Model tot | 2025-00-00 |
160kW 218PK L1H1 Life Intro 64 kWh
34 L2H1 Life 64 kWh
34 Life 64kWh / 218pk L2
160kW 218PK L2H1 Style 64 kWh
L2H1 210kW 286PK Style 64 kWh
32 L2H1 Bulli 64 kWh
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!