| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand |
103.041
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand |
103.041
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 19 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Carrosserie | Hatchback (5-drs) |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | 9-XFH-59 |
| Datum eerste toelating | 2014-07-09 |
| Datum deel 1a | 2014-07-09 |
| Aantal eigenaren | 4 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 85 kW / 116 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 475 kg |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Gewicht | 1.485 kg |
| Wielbasis | 263 cm |
| Lengte | 427 cm |
| Breedte | 180 cm |
| Hoogte | 147 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.960 kg |
| Koppel | 270 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 140 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 10.4 seconden |
| Actieradius | 190 km |
| Actieradius elektrisch | 190 km |
| Model van | 2014-05-00 |
| Model tot | 2016-12-00 |
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand |
103.041
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand |
103.041
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 19 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Carrosserie | Hatchback (5-drs) |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | 9-XFH-59 |
| Datum eerste toelating | 2014-07-09 |
| Datum deel 1a | 2014-07-09 |
| Aantal eigenaren | 4 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 85 kW / 116 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 475 kg |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Gewicht | 1.485 kg |
| Wielbasis | 263 cm |
| Lengte | 427 cm |
| Breedte | 180 cm |
| Hoogte | 147 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.960 kg |
| Koppel | 270 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 140 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 10.4 seconden |
| Actieradius | 190 km |
| Actieradius elektrisch | 190 km |
| Model van | 2014-05-00 |
| Model tot | 2016-12-00 |
(SOH-86%)
(SOH-100%)
e-Golf
19INCH+KEYLESS+STOELVERW+ACC LAGE KM STAND
(SOH-86%)
85 Kw 24 kWh | Adap. Cruise | Carplay |
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!