- Home
- Aanbod
- Volkswagen
- Crafter
- Volkswagen Crafter
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand | 143.214 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand | 143.214 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Wegenbelasting | € 187 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VR-002-J |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2014-12-10 |
| Datum deel 1a | 2015-11-12 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Anthracite/classic grey (RE) |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 7.6 |
| Verbruik stad | 8.2 |
| Verbruik snelweg | 7.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.090 kg |
| Gewicht | 2.110 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Lengte | 591 cm |
| Breedte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 199 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 154 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Model van | 2011-00-00 |
| Model tot | 2016-00-00 |
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand | 143.214 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand | 143.214 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Wegenbelasting | € 187 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VR-002-J |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2014-12-10 |
| Datum deel 1a | 2015-11-12 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Anthracite/classic grey (RE) |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 7.6 |
| Verbruik stad | 8.2 |
| Verbruik snelweg | 7.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.090 kg |
| Gewicht | 2.110 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Lengte | 591 cm |
| Breedte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 199 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 154 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Model van | 2011-00-00 |
| Model tot | 2016-00-00 |
2.0TDI L3/H3 3000kg Trekgewicht Euro 6!
2.0TDI 141pk L3/H2 3000kg Trekgewicht Euro 6!
35 2.0 TDI L3H3 Comfortline EX.BTW
35 2.0 TDI Euro 6 L2H2 Highline
35 2.0 TDI L3H3 141PK Camera/Trekhaak/Navigatie
35 2.0 TDI 141PK L3H3 Highline
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!