| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
97.162
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
97.162
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 196 |
| Carrosserie | Terreinwagen (grijs kenteken) |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | VDG-21-F |
| Datum eerste toelating | 2020-01-02 |
| Datum deel 1a | 2020-01-02 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 8.4 |
| Verbruik stad | 9.2 |
| Verbruik snelweg | 7.9 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 190 kW / 259 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.970 cc |
| Laadvermogen | 704 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 2.216 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 556 cm |
| Breedte | 195 cm |
| Hoogte | 188 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.920 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.300 kg |
| Aantal cilinders | 6 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 220 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 207 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 7.3 seconden |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
97.162
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
97.162
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 196 |
| Carrosserie | Terreinwagen (grijs kenteken) |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | VDG-21-F |
| Datum eerste toelating | 2020-01-02 |
| Datum deel 1a | 2020-01-02 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 8.4 |
| Verbruik stad | 9.2 |
| Verbruik snelweg | 7.9 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 190 kW / 259 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.970 cc |
| Laadvermogen | 704 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 2.216 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 556 cm |
| Breedte | 195 cm |
| Hoogte | 188 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.920 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.300 kg |
| Aantal cilinders | 6 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 220 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 207 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 7.3 seconden |
2.0 TDI 140pk 4Motion 4x4+Sperdiff. Plus Easyline Airco 08-2016
3.0TDI Pick-up 4Motion Automaat Euro 6!
3.0 TDI V6 4WD Plus Cab Comfortline
2.0TDI Pick up Airco DSG Automaat Navi
3.0 TDI V6 164pk E6 Plus Cab Trendline Airco 07-2018
2.0 TDI Dubbel Cabine
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!