| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
61.505
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
61.505
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 8 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 125 – € 138 |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | J-692-PH |
| Datum eerste toelating | 2020-10-02 |
| Datum deel 1a | 2020-10-02 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 450 kW / 612 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 635 kg |
| Gewicht | 2.452 kg |
| Wielbasis | 297 cm |
| Lengte | 505 cm |
| Breedte | 200 cm |
| Hoogte | 168 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.087 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.250 kg |
| Koppel | 967 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 2.9 seconden |
| Actieradius | 420 km |
| Actieradius elektrisch | 420 km |
| Model van | 2019-04-00 |
| Model tot | 2021-12-00 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
61.505
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
61.505
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 8 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 125 – € 138 |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | J-692-PH |
| Datum eerste toelating | 2020-10-02 |
| Datum deel 1a | 2020-10-02 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 450 kW / 612 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 635 kg |
| Gewicht | 2.452 kg |
| Wielbasis | 297 cm |
| Lengte | 505 cm |
| Breedte | 200 cm |
| Hoogte | 168 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.087 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.250 kg |
| Koppel | 967 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 2.9 seconden |
| Actieradius | 420 km |
| Actieradius elektrisch | 420 km |
| Model van | 2019-04-00 |
| Model tot | 2021-12-00 |
75D Aut.
100D 7p. TREKHAAK
100D
100D AWD [ 3-Fase ]
100D AWD [ 3-Fase ]
90D Black Pack-
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!