| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
28.618
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
28.618
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 16 % |
| Wegenbelasting | € 54 – € 60 |
| Carrosserie | Hatchback |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | ZT-092-R |
| Datum eerste toelating | 2019-08-15 |
| Datum deel 1a | 2019-08-15 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Soort sleutel | Pas |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 68 kW / 92 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 475 kg |
| Gewicht | 1.448 kg |
| Wielbasis | 259 cm |
| Lengte | 409 cm |
| Breedte | 173 cm |
| Hoogte | 156 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.923 kg |
| Koppel | 220 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 135 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 13.2 seconden |
| Actieradius | 317 km |
| Actieradius elektrisch | 317 km |
| Model van | 2016-10-00 |
| Model tot | 2019-12-00 |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
28.618
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
28.618
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 16 % |
| Wegenbelasting | € 54 – € 60 |
| Carrosserie | Hatchback |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | ZT-092-R |
| Datum eerste toelating | 2019-08-15 |
| Datum deel 1a | 2019-08-15 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Soort sleutel | Pas |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 68 kW / 92 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 475 kg |
| Gewicht | 1.448 kg |
| Wielbasis | 259 cm |
| Lengte | 409 cm |
| Breedte | 173 cm |
| Hoogte | 156 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.923 kg |
| Koppel | 220 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 135 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 13.2 seconden |
| Actieradius | 317 km |
| Actieradius elektrisch | 317 km |
| Model van | 2016-10-00 |
| Model tot | 2019-12-00 |
Q210 Zen Quickcharge 22 kWh (Inclusive-Battery) [ 3-Fase ] {SOH-91%}
Q210 Zen Quickcharge 22 kWh (Inclusive-Battery) [ 3-Fase ] {SOH-91%}
R90 Life 41 kWh (ex accu) | Navigatie |
R110 Life 52 kWh (ex Accu)
R110 Life 52 kWh (ex Accu)
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!