| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand |
10
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand |
10
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 17 % |
| Wegenbelasting | € 51 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-35-LXB |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H2 |
| Datum eerste toelating | 2025-06-27 |
| Datum deel 1a | 2025-06-27 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 105 kW / 143 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 1.152 kg |
| Gewicht | 2.348 kg |
| Wielbasis | 422 cm |
| Lengte | 641 cm |
| Breedte | 208 cm |
| Hoogte | 250 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Koppel | 300 Nm |
| Topsnelheid | 80 km/u |
| Actieradius | 391 km |
| Actieradius elektrisch | 391 km |
| Model van | 2024-04-00 |
| Model tot | 2025-00-00 |
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand |
10
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand |
10
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 17 % |
| Wegenbelasting | € 51 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-35-LXB |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H2 |
| Datum eerste toelating | 2025-06-27 |
| Datum deel 1a | 2025-06-27 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 105 kW / 143 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 1.152 kg |
| Gewicht | 2.348 kg |
| Wielbasis | 422 cm |
| Lengte | 641 cm |
| Breedte | 208 cm |
| Hoogte | 250 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Koppel | 300 Nm |
| Topsnelheid | 80 km/u |
| Actieradius | 391 km |
| Actieradius elektrisch | 391 km |
| Model van | 2024-04-00 |
| Model tot | 2025-00-00 |
T35 L2H2 Advance long range 87 kWh
T35 L2H2 Advance long range 87 kWh
T35 L2H2 Extra long range 87 kWh
Elektrisch 87kWh 460WLTP L3H2 Trekhaak Airco Cruise Camera Parkeersensoren CarPlay L3 12m3 Airco Trekhaak Cruise control
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!