| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand | 140.415 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand | 140.415 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 114 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VRG-65-B |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2018-04-12 |
| Datum deel 1a | 2022-09-19 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 5.2 |
| Verbruik stad | 5.7 |
| Verbruik snelweg | 5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 66 kW / 90 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.461 cc |
| Laadvermogen | 830 kg |
| Gewicht | 1.370 kg |
| Wielbasis | 308 cm |
| Lengte | 469 cm |
| Breedte | 183 cm |
| Hoogte | 184 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.200 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 735 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.050 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 220 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 136 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Tankinhoud | 60 liter |
| Model van | 2017-11-00 |
| Model tot | 2019-08-00 |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand | 140.415 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand | 140.415 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 114 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VRG-65-B |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2018-04-12 |
| Datum deel 1a | 2022-09-19 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 5.2 |
| Verbruik stad | 5.7 |
| Verbruik snelweg | 5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 66 kW / 90 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.461 cc |
| Laadvermogen | 830 kg |
| Gewicht | 1.370 kg |
| Wielbasis | 308 cm |
| Lengte | 469 cm |
| Breedte | 183 cm |
| Hoogte | 184 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.200 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 735 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.050 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 220 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 136 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Tankinhoud | 60 liter |
| Model van | 2017-11-00 |
| Model tot | 2019-08-00 |
1.5 Blue dCi 95 Comfort BJ2021 Pdc | Navi | Achteruitrijcamera | App-Connect | Airco | Cruise control | Tussenschot | Achterdeur
1.5 dCi 75 PK Comfort
Z.E. Maxi*33Kwh*KOOPACCU*HAAK*A/C*CRUISE*PDC*LEER*
1.5dCi Euro 6!
1.5 Blue dCi
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!